Thông số kỹ thuật Xiaomi Redmi Pro
- Phát hành 2016, Tháng Tám
174g, 8.2mm (độ dày)
Android 6.0, MIUI 10
32GB/64GB/128GB lưu trữ, microSDXC - 5.5"
1080x1920 pixels
- 13MP
1080p
- 3/4GB RAM
Helio X25
- 4050mAh
Li-Ion
ALL VERSIONS
STANDARD
HIGH
EXCLUSIVE
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| CDMA 800 / 1900 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| CDMA2000 1xEV-DO |
| TD-SCDMA |
Băng tầng 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 38, 39, 40, 41 |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
Ra mắt | Công bố | 2016, Tháng Bảy. Released 2016, Tháng Tám |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 151.5 x 76.2 x 8.2 mm (5.96 x 3.00 x 0.32 in) |
Khối lượng | 174 g (6.14 oz) |
Chất liệu | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | AMOLED |
Kích thước | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~72.2% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
Nền tảng | OS | Android 6.0 (Marshmallow), MIUI 10 |
Chipset | Mediatek MT6797T Helio X25 (20 nm) - High & Exclusive editions Mediatek MT6797 Helio X20 (20 nm) - Standard edition |
CPU | Deca-core 2.5 GHz - Exclusive edition Deca-core 2.3 GHz - High edition Deca-core 2.1 GHz - Standard edition |
GPU | Mali-T880 MP4 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM, 128GB 4GB RAM (Exclusive edition) |
Camera sau | Dual | 13 MP, f/2.0, PDAF 5 MP, f/2.4, (depth) |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps, 720p@120fps |
Camera trước | Single | 5 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | No |
Infrared port | Yes |
Radio | FM radio; recording |
USB | USB Type-C |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 4050 mAh, non-removable |
Thông tin chung | Màu sắc | Silver, Gold, Gray |
Giá | About 170 EUR |
Kiểm tra | Performance | Basemark OS II 2.0: 1696Basemark X: 23846 |
Camera | Photo / Video |
Battery life | |