Thông số kỹ thuật Xiaomi Redmi Note 4 (MediaTek)
Xiaomi Redmi Note 4 (MediaTek)
- Phát hành 2016, Tháng Tám
175g, 8.4mm (độ dày)
Android 6.0, MIUI 10
16GB/64GB lưu trữ, microSDXC - 5.5"
1080x1920 pixels
- 13MP
1080p
- 2-4GB RAM
Helio X20
- 4100mAh
Li-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| CDMA 800 & TD-SCDMA |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Băng tầng 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 38, 39, 40, 41 |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
Ra mắt | Công bố | 2016, Tháng Tám. Released 2016, Tháng Tám |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 151 x 76 x 8.4 mm (5.94 x 2.99 x 0.33 in) |
Khối lượng | 175 g (6.17 oz) |
Chất liệu | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
SIM | Hybrid Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | IPS LCD |
Kích thước | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~72.7% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
Nền tảng | OS | Android 6.0 (Marshmallow), MIUI 10 |
Chipset | Mediatek MT6797 Helio X20 (20 nm) |
CPU | Deca-core 2.1 GHz |
GPU | Mali-T880 MP4 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM (Standard), 64GB 3GB RAM (High), 64GB 4GB RAM (Exclusive) |
Camera sau | Single | 13 MP, f/2.0, PDAF |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps, 720p@120fps |
Camera trước | Single | 5 MP, f/2.0 |
Video | 720p |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| 24-bit/192kHz audio |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | No |
Infrared port | Yes |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4100 mAh, non-removable |
Thông tin chung | Màu sắc | Silver, Gray, Gold, Blue, Black |
Giá | About 170 EUR |
Kiểm tra | Performance | Basemark OS II 2.0: 1728Basemark X: 13666 |
Display | Contrast ratio: 1158 (nominal), 2.145 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | Voice 64dB / Noise 67dB / Ring 76dB |
Battery life | |