Thông số kỹ thuật Xiaomi Redmi 3s
- Phát hành 2016, Tháng Sáu
144g, 8.5mm (độ dày)
Android 6.0.1, MIUI 9.2
16GB/32GB lưu trữ, microSDXC - 5.0"
720x1280 pixels
- 13MP
1080p
- 2/3GB RAM
Snapdragon 430
- 4100mAh
Li-Ion
| Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
| Băng tầng 2G | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
| Băng tầng 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| Băng tầng 4G | 3, 5, 40 - India |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
| Ra mắt | Công bố | 2016, Tháng Sáu. Released 2016, Tháng Sáu |
| Trạng thái | Discontinued |
| Tổng thể | Kích thước | 139.3 x 69.6 x 8.5 mm (5.48 x 2.74 x 0.33 in) |
| Khối lượng | 144 g (5.08 oz) |
| Chất liệu | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
| Màn hình | Loại | IPS LCD |
| Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~71.1% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
| Nền tảng | OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), MIUI 9.2 |
| Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) |
| CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 505 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM |
| | eMMC 5.1 |
| Camera sau | Single | 13 MP, f/2.0, PDAF |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Camera trước | Single | 5 MP, f/2.2 |
| Video | 1080p@30fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | No |
| Infrared port | Yes |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
| Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 4100 mAh, non-removable |
| Thông tin chung | Màu sắc | Gold, Dark Gray, Silver |
| Models | 2016031 |
| SAR | 0.22 W/kg (head) 1.22 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.62 W/kg (head) 0.43 W/kg (body) |
| Giá | About 120 EUR |
| Kiểm tra | Performance | Basemark OS II 2.0: 882Basemark X: 7263 |
| Display | Contrast ratio: 1087:1 (nominal), 2.913 (sunlight) |
| Camera | Photo / Video |
| Loa ngoài | Voice 66dB / Noise 70dB / Ring 70dB |
| Audio quality | Noise -94.3dB / Crosstalk -91.8dB |
| Battery life | |