Thông số kỹ thuật Xiaomi Redmi 3 Pro
- Phát hành 2016, Tháng Tư
144g, 8.5mm (độ dày)
Android 5.1, MIUI 7.3
32GB lưu trữ, microSDXC - 5.0"
720x1280 pixels
- 13MP
1080p
- 3GB RAM
Snapdragon 616
- 4100mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| CDMA 800 / 1900 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| TD-SCDMA |
| CDMA2000 1xEV-DO |
Băng tầng 4G | 1, 3, 7, 38, 39, 40, 41 |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2016, Tháng Ba. Released 2016, Tháng Tư |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 139.3 x 69.6 x 8.5 mm (5.48 x 2.74 x 0.33 in) |
Khối lượng | 144 g (5.08 oz) |
Chất liệu | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
SIM | Hybrid Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | IPS LCD |
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~71.1% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
Nền tảng | OS | Android 5.1 (Lollipop), MIUI 7.3 |
Chipset | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 (28 nm) |
CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 405 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM |
| eMMC 4.5 |
Camera sau | Single | 13 MP, f/2.0, PDAF |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 5 MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | No |
Infrared port | Yes |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 4100 mAh, non-removable |
Thông tin chung | Màu sắc | Dark Gray, Silver, Gold |
SAR EU | 1.33 W/kg (head) |
Giá | About 130 EUR |
Kiểm tra | Performance | Basemark OS II 2.0: 5427Basemark X: 262 |
Display | Contrast ratio: 1145:1 (nominal), 2.803 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | Voice 67dB / Noise 70dB / Ring 74dB |
Audio quality | Noise -90.6dB / Crosstalk -92.3dB |
Battery life | |