Thông số kỹ thuật Xiaomi Poco M4 5G
- Phát hành 2022, Tháng Mười
200g, 8.9mm (độ dày)
Android 12, MIUI 13
64GB/128GB lưu trữ, microSDXC - 6.58"
1080x2408 pixels
- 13MP
1080p
- 4/6GB RAM
Dimensity 700
- 5000mAh
Li-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Băng tầng 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2022, Tháng Tám 15 |
Trạng thái | Coming soon. Exp. release 2022, Tháng Mười |
Tổng thể | Kích thước | 164 x 76.1 x 8.9 mm (6.46 x 3.00 x 0.35 in) |
Khối lượng | 200 g (7.05 oz) |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass), plastic frame, plastic back |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Splash resistant |
Màn hình | Loại | IPS LCD, 90Hz, 500 nits (HBM) |
Kích thước | 6.58 inches, 104.3 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
Nền tảng | OS | Android 12, MIUI 13 |
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| UFS 2.2 |
Camera sau | Dual | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 5 MP, f/2.2, (wide) |
Features | HDR |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| 24-bit/192kHz audio |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes (market/region dependent) |
Infrared port | Yes |
Radio | FM radio |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Sạc | Fast charging 18W |
Thông tin chung | Màu sắc | Power Black, Cool Blue, Poco Yellow |
Giá | About 220 EUR |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 336380 (v9) GeekBench: 1730 (v5.1) GFXBench: 12fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | Contrast ratio: 1630:1 (nominal) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | -28.8 LUFS (Average) |
Battery life | |