Thông số kỹ thuật Xiaomi Poco F4
- Phát hành 2022, Tháng Sáu 27
195g, 7.7mm (độ dày)
Android 12, MIUI 13 for POCO
128GB/256GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.67"
1080x2400 pixels
- 64MP
2160p
- 6/8GB RAM
Snapdragon 870 5G
- 4500mAh
Li-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
Băng tầng 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2022, Tháng Sáu 23 |
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2022, Tháng Sáu 27 |
Tổng thể | Kích thước | 163.2 x 76 x 7.7 mm (6.43 x 2.99 x 0.30 in) |
Khối lượng | 195 g (6.88 oz) |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| IP53, dust and splash resistant |
Màn hình | Loại | AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 900 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
Kích thước | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.6% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass 5 |
Nền tảng | OS | Android 12, MIUI 13 for POCO |
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
Bộ nhớ trong | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| UFS 3.1 |
Camera sau | Triple | 64 MP, f/1.8, (wide) 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Camera trước | Single | 20 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No |
| 24-bit/192kHz audio |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS. Up to dual-band: GLONASS (1), BDS (2), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
NFC | Yes (market/region dependent) |
Infrared port | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
Sạc | Fast charging 67W, 100% in 38 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
Thông tin chung | Màu sắc | Moonlight Silver, Night Black, Nebula Green |
Models | 22021211RG, 22021211RI |
Giá | $ 373.00 / € 398.76 / £ 369.99 |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 590961 (v8), 698586 (v9) GeekBench: 3190 (v5.1) GFXBench: 49fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | -26.1 LUFS (Good) |
Battery life | |