Thông số kỹ thuật Xiaomi Mi Note 2
- Phát hành 2016, Tháng Mười Một
166g, 7.6mm (độ dày)
Android 6.0, MIUI 8.2
64GB/128GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 5.7"
1080x1920 pixels
- 22.5MP
2160p
- 4/6GB RAM
Snapdragon 821
- 4070mAh
Li-Ion
ALL VERSIONS
SPECIAL EDITION
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2016, Tháng Mười. Released 2016, Tháng Mười Một |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 156.2 x 77.3 x 7.6 mm (6.15 x 3.04 x 0.30 in) |
Khối lượng | 166 g (5.86 oz) |
Chất liệu | Glass front, glass back, aluminum frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | AMOLED |
Kích thước | 5.7 inches, 89.6 cm2 (~74.2% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~386 ppi density) |
Nền tảng | OS | Android 6.0 (Marshmallow), MIUI 8.2 |
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 (14 nm) |
CPU | Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 530 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Camera sau | Single | 22.5 MP, f/2.0, 1/2.6", 1.0µm, PDAF |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
Camera trước | Single | 8 MP, f/2.0, AF |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| 24-bit/192kHz audio |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes |
Infrared port | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 4070 mAh, non-removable |
Sạc | Fast charging 18W Quick Charge 3.0 |
Thông tin chung | Màu sắc | Black, Gold, Silver |
Models | 2015213 |
SAR | 0.78 W/kg (head) 1.38 W/kg (body) |
Giá | About 310 EUR |
Kiểm tra | Performance | GFXBench: 20fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | Contrast ratio: 66800 (nominal), 3.228 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | Voice 63dB / Noise 68dB / Ring 76dB |
Audio quality | Noise-94.4dB / Crosstalk -91.7dB |
Battery life | |