Thông số kỹ thuật Xiaomi Mi 4c
- Phát hành 2015, Tháng Chín
132g, 7.8mm (độ dày)
Android 5.1.1, up to 7.0, MIUI 10
16GB/32GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 5.0"
1080x1920 pixels
- 13MP
1080p
- 2/3GB RAM
Snapdragon 808
- 3080mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| TD-SCDMA |
Băng tầng 4G | 1, 3, 7, 38, 39, 40, 41 |
Tốc độ | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2015, Tháng Chín. Released 2015, Tháng Chín |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 138.1 x 69.6 x 7.8 mm (5.44 x 2.74 x 0.31 in) |
Khối lượng | 132 g (4.66 oz) |
Chất liệu | Glass front, plastic back, plastic frame |
SIM | Dual SIM |
Màn hình | Loại | IPS LCD |
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~71.7% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) |
Nền tảng | OS | Android 5.1.1 (Lollipop), upgradable to 7.0 (Nougat), MIUI 10 |
Chipset | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 (20 nm) |
CPU | Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A57) |
GPU | Adreno 418 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM |
| eMMC 5.0 |
Camera sau | Single | 13 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF |
Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 5 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | No |
Infrared port | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C |
Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 3080 mAh, non-removable |
Sạc | Fast charging 18W, 40% in 60 min (advertised) Quick Charge 2.0 |
Thông tin chung | Màu sắc | White, grey, pink, yellow, blue |
Models | Mi-4c |
Giá | About 210 EUR |
Kiểm tra | Performance | Basemark OS II 2.0: 1233Basemark X: 12096 |
Display | Contrast ratio: 1609 (nominal), 2.574(sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | Voice 73dB / Noise 66dB / Ring 77dB |
Audio quality | Noise -94.7dB / Crosstalk -95.3dB |
Battery life | |