Thông số kỹ thuật Xiaomi Mi 4
- Phát hành 2014, Tháng Tám
149g, 8.9mm (độ dày)
Android 4.4.3, up to 6.0.1, MIUI 10
16GB/64GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 5.0"
1080x1920 pixels
- 13MP
2160p
- 2/3GB RAM
Snapdragon 801
- 3080mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
| CDMA 800 / 1900 - Telecom 3G model |
Băng tầng 3G | TD-SCDMA - 4G model |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Unicom 3G model, Telecom 3G model |
| CDMA2000 1xEV-DO - Telecom 3G model |
Băng tầng 4G | 38, 39, 40 - 4G model |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Ra mắt | Công bố | 2014, Tháng Bảy. Released 2014, Tháng Tám |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 139.2 x 68.5 x 8.9 mm (5.48 x 2.70 x 0.35 in) |
Khối lượng | 149 g (5.26 oz) |
Chất liệu | Glass front, plastic back, aluminum frame |
SIM | Micro-SIM |
Màn hình | Loại | IPS LCD |
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~72.3% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) |
Nền tảng | OS | Android 4.4.3 (KitKat), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow), MIUI 10 |
Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 (28 nm) |
CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
GPU | Adreno 330 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM, 64GB 3GB RAM |
| eMMC 5.0 |
Camera sau | Single | 13 MP, f/1.8, 1/3.1", 1.12µm, AF |
Features | LED flash, panorama, HDR |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR |
Camera trước | Single | 8 MP, f/1.8 |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | No |
Infrared port | Yes |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 3080 mAh, non-removable |
Sạc | Fast charging 18W Quick Charge 2.0 |
Stand-by | Up to 280 h (3G) |
Thông tin chung | Màu sắc | Black, White |
Models | 2014215 |
SAR | 0.71 W/kg (head) 0.85 W/kg (body) |
Giá | About 230 EUR |
Kiểm tra | Display | Contrast ratio: 929 (nominal), 2.424 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | Voice 62dB / Noise 62dB / Ring 66dB |
Audio quality | Noise -91.6dB / Crosstalk -49.7dB |
Battery life | |