Thông số kỹ thuật Xiaomi Mi 11 Ultra
Xiaomi Mi 11 Ultra
- Phát hành 2021, Tháng Tư 02
234g, 8.4mm (độ dày)
Android 11, MIUI 12.5
256GB/512GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.81"1440x3200 pixels
- 50MP 4320p
- 8/12GB RAM Snapdragon 888 5G
- 5000mAhLi-Po
| Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 | ||
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 - International | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 - China | ||
| Băng tầng 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - International | |
| 1, 3, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - China | ||
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| Ra mắt | Công bố | 2021, Tháng Ba 29 |
|---|---|---|
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2021, Tháng Tư 02 |
| Tổng thể | Kích thước | 164.3 x 74.6 x 8.4 mm (6.47 x 2.94 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Khối lượng | 234 g (8.25 oz) | |
| Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass Victus), ceramic back, aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
| Màn hình | Loại | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 900 nits (HBM), 1700 nits (peak) |
|---|---|---|
| Kích thước | 6.81 inches, 112.0 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) | |
| Độ phân giải | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~515 ppi density) | |
| Chất liệu | Corning Gorilla Glass Victus |
| Nền tảng | OS | Android 11, MIUI 12.5 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | |
| GPU | Adreno 660 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
|---|---|---|
| Bộ nhớ trong | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| Camera sau | Triple | 50 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/1.12", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/4.1, 120mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 12mm, 128˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama, 1.1” AMOLED selfie display | |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960/1920fps, gyro-EIS, HDR10+ rec. |
| Camera trước | Single | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, gyro-EIS |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz audio Tuned by Harman Kardon |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NavIC, BDS (tri-band) | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
|---|
| Pin & Sạc | Loại | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Sạc | Fast charging 67W, 100% in 36 min (advertised) Fast wireless charging 67W, 100% in 39 min (advertised) Reverse wireless charging 10W Quick Charge 4+ Power Delivery 3.0 |
| Thông tin chung | Màu sắc | Ceramic White (Cosmic White), Ceramic Black (Cosmic Black) |
|---|---|---|
| Models | M2102K1G, M2102K1C | |
| SAR | 1.08 W/kg (head) 0.81 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.55 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
| Giá | $ 1,069.99 / £ 879.99 |
| Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 688720 (v8) GeekBench: 3191 (v5.1) GFXBench: 33fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loa ngoài | -24.3 LUFS (Very good) | |
| Battery life | Endurance rating 95h | |
