Thông số kỹ thuật Xiaomi 15
Xiaomi 15
- Phát hành 2024, Tháng Mười 29
189 / 191 / 192g, 8.1mm (độ dày)
Android 15, up to 4 major upgrades, HyperOS 2
256GB/512GB/1TB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.36"1200x2670 pixels
- 50MP 4320p
- 12/16GB RAM Snapdragon 8 Elite
- 5240mAh90W50W
| Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Băng tầng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - International | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - China | ||
| Băng tầng 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78 SA/NSA - International | |
| 1, 2, 3, 5, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA - China | ||
| Tốc độ | HSPA, LTE, 5G |
| Ra mắt | Công bố | 2024, Tháng Mười 29 |
|---|---|---|
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2024, Tháng Mười 29 |
| Tổng thể | Kích thước | 152.3 x 71.2 x 8.1 / 8.4 / 8.5 mm |
|---|---|---|
| Khối lượng | 189 / 191 / 192 g (6.67 oz) | |
| Chất liệu | Glass front (Xiaomi Shield Glass), aluminum alloy frame (6M42) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | |
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Màn hình | Loại | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (peak) |
|---|---|---|
| Kích thước | 6.36 inches, 97.6 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) | |
| Độ phân giải | 1200 x 2670 pixels, 20:9 ratio (~460 ppi density) | |
| Chất liệu | Xiaomi Shield Glass |
| Nền tảng | OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 830 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
|---|---|---|
| Bộ nhớ trong | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| Camera sau | Triple | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 2.6x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
|---|---|---|
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Camera trước | Single | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.14", 0.7µm |
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio Qualcomm XPAN (24-bit/96kHz audio) |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen2, Display Port, OTG |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
|---|
| Pin & Sạc | Loại | Si/C Li-Ion 5240 mAh - Global Si/C Li-Ion 5400 mAh - China |
|---|---|---|
| Sạc | 90W wired, PD3.0, QC3+ 50W wireless 10W reverse wireless |
| Thông tin chung | Màu sắc | Black, White, Liquid Silver, Green, Lilac |
|---|---|---|
| Models | 24129PN74G, 24129PN74I, 24129PN74C | |
| SAR EU | 0.99 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) | |
| Giá | $ 1,299.00 / € 833.06 / £ 860.47 / ₹ 64,999 |
| Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 2534638 (v10) GeekBench: 9419 (v6) 3DMark: 5980 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Display | 1517 nits max brightness (measured) | |
| Loa ngoài | -25.7 LUFS (Very good) | |
| Battery (new) | Active use score 16:28h | |
