Thông số kỹ thuật Xiaomi 14T
- Phát hành 2024, Tháng Chín 26
193g or 195g, 7.8mm (độ dày)
Android 14, up to Android 15, HyperOS 2
256GB/512GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.67"
1220x2712 pixels
- 50MP
2160p
- 12/16GB RAM
Dimensity 8300 Ultra
- 5000mAh
67W
| Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Băng tầng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| Băng tầng 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Tốc độ | HSPA, LTE, 5G |
| Ra mắt | Công bố | 2024, Tháng Chín 26 |
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2024, Tháng Chín 26 |
| Tổng thể | Kích thước | 160.5 x 75.1 x 7.8 mm or 8.0 mm |
| Khối lượng | 193 g or 195 g (6.81 oz) |
| Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, glass back (Panda X) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM eSIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
| | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 2m for 30 min) |
| Màn hình | Loại | AMOLED, 68B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits (HBM), 4000 nits (peak) |
| Kích thước | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Chất liệu | Corning Gorilla Glass 5 |
| Nền tảng | OS | Android 14, upgradable to Android 15, HyperOS 2 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Mali G615-MC6 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
| Bộ nhớ trong | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| | UFS 4.0 |
| Camera sau | Triple | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
| Features | Leica lens, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ |
| Camera trước | Single | 32 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.44", 0.64µm |
| Features | HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No |
| | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Infrared port | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| | Circle to Search |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Po 5000 mAh |
| Sạc | 67W wired, PD3.0, 100% in 45 min |
| Thông tin chung | Màu sắc | Titan Gray, Titan Blue, Titan Black, Lemon Green |
| Models | 2406APNFAG |
| SAR EU | 0.98 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
| Giá | $ 519.50 / € 397.88 / £ 322.30 |
| Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 1253994 (v10) GeekBench: 3989 (v6) 3DMark: 2942 (Wild Life Extreme) |
| Display | 1355 nits max brightness (measured) |
| Loa ngoài | -25.0 LUFS (Very good) |
| Battery (new) | |