Thông số kỹ thuật Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12 Pro
- Phát hành 2021, Tháng Mười Hai 31
204g or 205g, 8.2mm (độ dày)
Android 12, MIUI 13
128GB/256GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.73"1440x3200 pixels
- 50MP 4320p
- 8/12GB RAM Snapdragon 8 Gen 1
- 4600mAhLi-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
Băng tầng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - International | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 - China | ||
Băng tầng 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA - International | |
1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - China | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2021, Tháng Mười Hai 28 |
---|---|---|
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2021, Tháng Mười Hai 31 |
Tổng thể | Kích thước | 163.6 x 74.6 x 8.2 mm (6.44 x 2.94 x 0.32 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 204 g or 205 g (7.20 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 6.73 inches, 109.4 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~521 ppi density) | |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass Victus |
Nền tảng | OS | Android 12, MIUI 13 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 730 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
Camera sau | Triple | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 48mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide) |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Camera trước | Single | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 0.7µm |
---|---|---|
Features | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR10+ |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio Tuned by Harman Kardon |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, barometer, color spectrum |
---|---|---|
Virtual Proximity Sensing |
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4600 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 120W, 100% in 18 min (advertised) Fast wireless charging 50W, 100% in 42 min (advertised) Reverse wireless charging 10W Power Delivery 3.0 Quick Charge 4+ |
Thông tin chung | Màu sắc | Gray, Blue, Purple, Green |
---|---|---|
Giá | About 650 EUR |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 985226 (v9) GeekBench: 3682 (v5.1) GFXBench: 46fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loa ngoài | -29.5 LUFS (Average) | |
Battery life | Endurance rating 74h | |