Thông số kỹ thuật Vivo Y200 (Asia)
Vivo Y200 (Asia)
- Phát hành 2024, Tháng Mười Một 22
188g or 190g, 7.8mm (độ dày)
Android 14, Funtouch 14
256GB/512GB lưu trữ, microSDXC - 6.67"1080x2400 pixels
- 50MP 1080p
- 8/12GB RAM Snapdragon 4 Gen 2
- 5000mAh80W
| Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 - Asia | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 - Europe | ||
| Băng tầng 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - Asia | |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA - Europe | ||
| Tốc độ | HSPA, LTE, 5G |
| Ra mắt | Công bố | 2024, Tháng Mười Một |
|---|---|---|
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2024, Tháng Mười Một 22 |
| Tổng thể | Kích thước | 163.2 x 75.9 x 7.8 mm or 8.0 mm |
|---|---|---|
| Khối lượng | 188 g or 190 g (6.63 oz) | |
| Chất liệu | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| Màn hình | Loại | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
|---|---|---|
| Kích thước | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.7% screen-to-body ratio) | |
| Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
| Nền tảng | OS | Android 14, Funtouch 14 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 613 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Bộ nhớ trong | 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 2.2 |
| Camera sau | Dual | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | Ring-LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Camera trước | Single | 32 MP, f/2.5, (wide) |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 5000 mAh |
|---|---|---|
| Sạc | 80W wired, 80% in 30 min Reverse wired |
| Thông tin chung | Màu sắc | Dynamic Black (Imperial Black), Titanium Silver, Dreamy Violet |
|---|---|---|
| Giá | About 280 EUR |
