Thông số kỹ thuật Vivo Y15S (2015)
- Phát hành 2015, Tháng Tám
130g, 9mm (độ dày)
Android 5.1
8GB lưu trữ, microSDXC - 4.5"
480x854 pixels
- 5MP
1080p
- 1GB RAM
MT6580
- 1900mAh
Li-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Băng tầng 3G | HSDPA 900 / 2100 |
Tốc độ | HSPA |
Ra mắt | Công bố | 2015, Tháng Tám. Released 2015, Tháng Tám |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 131.4 x 66.2 x 9 mm (5.17 x 2.61 x 0.35 in) |
Khối lượng | 130 g (4.59 oz) |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | IPS LCD |
Kích thước | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~64.1% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~218 ppi density) |
Nền tảng | OS | Android 5.1 (Lollipop) |
Chipset | Mediatek MT6580 (28 nm) |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
GPU | Mali-400MP2 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM |
Camera sau | Single | 5 MP, AF |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 2 MP |
Video | |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR |
GPS | Yes, with A-GPS |
NFC | No |
Infrared port | Yes |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 1900 mAh, removable |
Stand-by | Up to 410 h (2G) / Up to 410 h (3G) |
Talk time | Up to 10 h (2G) / Up to 8 h (3G) |
Music play | Up to 45 h |
Thông tin chung | Màu sắc | White, Black |
Models | Y15S |
SAR | 0.62 W/kg (head) 0.59 W/kg (body) |
SAR EU | 0.76 W/kg (head) 0.73 W/kg (body) |