Thông số kỹ thuật Vivo Xplay5 Elite
- Phát hành 2016, Tháng Ba
167.8g, 7.6mm (độ dày)
Android 6.0, Funtouch 2.6
128GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 5.43"
1440x2560 pixels
- 16MP
2160p
- 6GB RAM
Snapdragon 820
- 3600mAh
Li-Ion
| Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Băng tầng 2G | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
| | CDMA 800 |
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| | CDMA2000 1xEV-DO |
| | TD-SCDMA |
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 38, 39, 40, 41 |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Ra mắt | Công bố | 2016, Tháng Ba. Released 2016, Tháng Ba |
| Trạng thái | Discontinued |
| Tổng thể | Kích thước | 153.5 x 76.2 x 7.6 mm (6.04 x 3.00 x 0.30 in) |
| Khối lượng | 167.8 g (5.93 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Màn hình | Loại | Super AMOLED |
| Kích thước | 5.43 inches, 81.3 cm2 (~69.5% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~541 ppi density) |
| Nền tảng | OS | Android 6.0 (Marshmallow), Funtouch 2.6 |
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 (14 nm) |
| CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
| GPU | Adreno 530 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
| Bộ nhớ trong | 128GB 6GB RAM |
| Camera sau | Single | 16 MP, f/2.0, 1/2.8", 1.12µm, PDAF |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Camera trước | Single | 8 MP, f/2.4 |
| Video | |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| | 32-bit/192kHz audio |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Yes |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 3600 mAh, non-removable |
| Sạc | Fast charging 18W |
| Thông tin chung | Màu sắc | Silver, Gold, Rose Gold |
| Giá | About 610 EUR |
| Kiểm tra | Performance | Basemark OS II 2.0: 2175Basemark X: 35180 |
| Display | Contrast ratio: 7160 (nominal), 3.983 (sunlight) |
| Camera | Photo / Video |
| Loa ngoài | Voice 62dB / Noise 72dB / Ring 66dB |
| Audio quality | Noise -92.9dB / Crosstalk -85.5dB |
| Battery life | |