Thông số kỹ thuật Vivo X80 Pro
- Phát hành 2022, Tháng Tư 29
215g / 219g, 9.1mm (độ dày)
Android 12, Origin OS Ocean
256GB/512GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.78"
1440x3200 pixels
- 50MP
4320p
- 8/12GB RAM
Snapdragon 8 Gen 1
- 4700mAh
Li-Po
| Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| | CDMA 800 / 1900 |
| Băng tầng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| | CDMA2000 1xEV-DO |
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
| Băng tầng 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 66, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| Ra mắt | Công bố | 2022, Tháng Tư 25 |
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2022, Tháng Tư 29 |
| Tổng thể | Kích thước | 164.6 x 75.3 x 9.1 mm (6.48 x 2.96 x 0.36 in) |
| Khối lượng | 215 g / 219 g (7.58 oz) |
| Chất liệu | Glass front, glass back or ceramic back or eco leather back, aluminum frame |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
| Màn hình | Loại | LTPO3 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
| Kích thước | 6.78 inches, 111.4 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~517 ppi density) |
| Nền tảng | OS | Android 12, Origin OS Ocean |
| Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 730 Mali-G710 MC10 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
| Bộ nhớ trong | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| | UFS 3.1 |
| Camera sau | Quad | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.3", PDAF, Laser AF, gimbal OIS 8 MP, f/3.4, (periscope telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.0", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 2x optical zoom 48 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.0", AF |
| Features | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 8K, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Camera trước | Single | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| Features | HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | No |
| | 32-bit/192kHz audio |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.2 (Snapdragon)/ 5.3 (Dimensity), A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Yes |
| Infrared port | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4700 mAh, non-removable |
| Sạc | Fast charging 80W, 100% in 38 min (advertised) Fast wireless charging 50W, 100% in 50 min (advertised) Reverse charging |
| Thông tin chung | Màu sắc | Black, Blue, Orange |
| Models | V2185A |
| Giá | About 800 EUR |