Thông số kỹ thuật Vivo X70 Pro
Vivo X70 Pro
- Phát hành 2021, Tháng Chín 17
183/184/185/186g, 8mm (độ dày)
Android 11, Funtouch OS 12, OriginOS 1.0
128GB/256GB/512GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.56"1080x2376 pixels
- 50MP 2160p
- 8-16GB RAM Dimensity 1200 5G
- 4450mAhLi-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 / 1900 | ||
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 - International | |
1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 17, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - China | ||
Băng tầng 5G | 1, 3, 5, 7, 28, 40, 41, 78, 79 SA/NSA - International | |
1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - China | ||
3, 5, 77, 78 SA/NSA - India | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2021, Tháng Chín 09 |
---|---|---|
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2021, Tháng Chín 17 |
Tổng thể | Kích thước | 158.3 x 73.2 x 8 mm (6.23 x 2.88 x 0.31 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 183/184/185/186 g (6.46 oz) | |
Chất liệu | Glass front (Schott Xensation Up), glass back, aluminum frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 6.56 inches, 104.6 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2376 pixels (~398 ppi density) | |
Chất liệu | Schott Xensation Up |
Nền tảng | OS | Android 11, Funtouch OS 12 (International), OriginOS 1.0 (China) |
---|---|---|
Chipset | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) - International Exynos 1080 (5 nm) - China | |
CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - International Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - China | |
GPU | Mali-G77 MC9 - International Mali-G78 MP10 - China |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
Camera sau | Quad | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, Laser AF, gimbal OIS 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/3.1", 1.12µm, AF |
---|---|---|
Features | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ |
Camera trước | Single | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
32-bit/192kHz audio |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4450 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 44W Reverse charging |
Thông tin chung | Màu sắc | Cosmic Black, Aurora Dawn, White |
---|---|---|
Models | V2134A, V2105 | |
Giá | $ 634.30 / Rp 9,990,000 |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 694499 (v9) GeekBench: 2956 (v5.1) GFXBench: 40fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loa ngoài | -27.5 LUFS (Good) | |
Battery life | Endurance rating 123h | |