Thông số kỹ thuật Vivo X60 Pro+
Vivo X60 Pro+
- Phát hành 2021, Tháng Một 30
191g, 9.1mm (độ dày)
Android 11, Funtouch 12, OriginOS 1.0
128GB/256GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.56"1080x2376 pixels
- 50MP 4320p
- 8/12GB RAM Snapdragon 888 5G
- 4200mAhLi-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 / 1900 | ||
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1x | ||
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - International | |
1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - China | ||
Băng tầng 5G | 1, 28, 41, 77, 78 SA/NSA - International | |
41, 77, 78 SA/NSA - India | ||
1, 3, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - China | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2021, Tháng Một 21 |
---|---|---|
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2021, Tháng Một 30 |
Tổng thể | Kích thước | 158.6 x 73.4 x 9.1 mm (6.24 x 2.89 x 0.36 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 191 g (6.74 oz) | |
Chất liệu | Glass front, eco leather back, aluminum frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 6.56 inches, 104.6 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2376 pixels (~398 ppi density) |
Nền tảng | OS | Android 11, Funtouch 12 (International), OriginOS 1.0 (China) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 | |
GPU | Adreno 660 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
Camera sau | Quad | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 5x optical zoom 32 MP, f/2.1, 50mm (telephoto), 1/2.8", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom 48 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, gimbal OIS, PDAF |
---|---|---|
Features | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ |
Camera trước | Single | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
32-bit/192kHz audio |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, color spectrum |
---|---|---|
Virtual proximity sensing |
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4200 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 55W |
Thông tin chung | Màu sắc | Orange, Emperor Blue |
---|---|---|
Models | V2056A, V2047 | |
SAR | 0.80 W/kg (head) 0.47 W/kg (body) | |
Giá | About 800 EUR |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 734811 (v8) GeekBench: 3749 (v5.1) GFXBench: 62fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loa ngoài | -27.6 LUFS (Good) | |
Battery life | Endurance rating 91h | |