Thông số kỹ thuật Vivo X60
- Phát hành 2021, Tháng Tư 02
176g, 7.4mm (độ dày)
Android 11, Funtouch 11.1
128GB/256GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.56"
1080x2376 pixels
- 48MP
2160p
- 8/12GB RAM
Snapdragon 870 5G
- 4300mAh
Li-Po
| Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41 - International |
| | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 38, 39, 40, 41 - India |
| Băng tầng 5G | 1, 3, 7, 28, 40, 41, 78 SA/NSA - International |
| | 77, 78 SA/NSA - India |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| Ra mắt | Công bố | 2021, Tháng Ba 22 |
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2021, Tháng Tư 02 |
| Tổng thể | Kích thước | 159.6 x 75 x 7.4 mm (6.28 x 2.95 x 0.29 in) |
| Khối lượng | 176 g (6.21 oz) |
| Chất liệu | Glass front (Schott Xensation Up), glass back, plastic frame |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Màn hình | Loại | AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
| Kích thước | 6.56 inches, 104.6 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 1080 x 2376 pixels (~398 ppi density) |
| Chất liệu | Schott Xensation Up |
| Nền tảng | OS | Android 11, Funtouch 11.1 |
| Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
| GPU | Adreno 650 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
| Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| | UFS 3.1 |
| Camera sau | Quad | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.5, 50mm (telephoto), 1/2.8", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom 13 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide) |
| Features | Zeiss optics, Pixel Shift, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Camera trước | Single | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| Features | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | No |
| | 24-bit/192kHz audio |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, color spectrum |
| | Virtual proximity sensing |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4300 mAh, non-removable |
| Sạc | Fast charging 33W |
| Thông tin chung | Màu sắc | Midnight Black, Shimmer Blue |
| Models | V2045 |
| SAR | 0.35 W/kg (head) 0.63 W/kg (body) |
| Giá | ₹ 35,090 / Rp 6,999,000 |