Thông số kỹ thuật Vivo V7
- Phát hành 2017, Tháng Mười Hai
139g, 7.9mm (độ dày)
Android 7.1.2, Funtouch 3.2
32GB lưu trữ, microSDXC - 5.7"
720x1440 pixels
- 16MP
1080p
- 4GB RAM
Snapdragon 450
- 3000mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Băng tầng 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 40, 41 |
| 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 - India |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
Ra mắt | Công bố | 2017, Tháng Mười Một |
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2017, Tháng Mười Hai |
Tổng thể | Kích thước | 149.3 x 72.8 x 7.9 mm (5.88 x 2.87 x 0.31 in) |
Khối lượng | 139 g (4.90 oz) |
Chất liệu | Glass front, plastic back, plastic frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | IPS LCD |
Kích thước | 5.7 inches, 83.8 cm2 (~77.1% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~282 ppi density) |
Nền tảng | OS | Android 7.1.2 (Nougat), Funtouch 3.2 |
Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
Bộ nhớ trong | 32GB 4GB RAM |
| eMMC 5.1 |
Camera sau | Single | 16 MP, f/2.0, 1/3.0", 1.0µm, PDAF |
Features | LED flash, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.9µm |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | No |
Radio | FM radio, recording |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
Thông tin chung | Màu sắc | Champagne Gold, Matte Black, Energetic Blue |
Models | 1718 |
SAR | 0.94 W/kg (head) 0.67 W/kg (body) |
Giá | About 250 EUR |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 71167 (v7) GeekBench: 3935 (v4.4) GFXBench: 6.6fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | Contrast ratio: 1593:1 (nominal), 2.404 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | Voice 65dB / Noise 73dB / Ring 83dB |
Audio quality | Noise -93.5dB / Crosstalk -83.1dB |
Battery life | |