Thông số kỹ thuật Vivo V7+
- Phát hành 2017, Tháng Chín
160g, 7.7mm (độ dày)
Android 7.1.2, Funtouch 3.2
32GB/64GB lưu trữ, microSDXC - 5.99"
720x1440 pixels
- 16MP
1080p
- 4GB RAM
Snapdragon 450
- 3225mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Băng tầng 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 40, 41 |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
Ra mắt | Công bố | 2017, Tháng Chín |
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2017, Tháng Chín |
Tổng thể | Kích thước | 155.9 x 75.8 x 7.7 mm (6.14 x 2.98 x 0.30 in) |
Khối lượng | 160 g (5.64 oz) |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 4), plastic back, plastic frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | IPS LCD |
Kích thước | 5.99 inches, 92.6 cm2 (~78.4% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~269 ppi density) |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass 4 |
Nền tảng | OS | Android 7.1.2 (Nougat), Funtouch 3.2 |
Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
Bộ nhớ trong | 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM |
| eMMC 5.1 |
Camera sau | Single | 16 MP, f/2.0, 1/3.0", 1.0µm, PDAF |
Features | LED flash, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.9µm |
Features | LED flash |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| 32-bit/192kHz audio |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | No |
Radio | FM radio, recording |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 3225 mAh, non-removable |
Thông tin chung | Màu sắc | Champagne Gold, Matte Black, Infinite Red |
Models | 1716, 1850, Y79A |
Giá | About 360 EUR |
Kiểm tra | Performance | GeekBench: 3912 (v4.4) GFXBench: 6.6fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | Contrast ratio: 1782:1 (nominal), 2.6717 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | Voice 66dB / Noise 73dB / Ring 79dB |
Audio quality | Noise -93.6dB / Crosstalk -86.9dB |