Thông số kỹ thuật Vivo V5 Plus
- Phát hành 2017, Tháng Một
158.6g, 7.3mm (độ dày)
Android 6, Funtouch 3
64GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 5.5"
1080x1920 pixels
- 16MP
2160p
- 4GB RAM
Snapdragon 625
- 3160mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Băng tầng 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 40 |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
Ra mắt | Công bố | 2017, Tháng Một |
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2017, Tháng Một |
Tổng thể | Kích thước | 152.6 x 74 x 7.3 mm (6.01 x 2.91 x 0.29 in) |
Khối lượng | 158.6 g (5.61 oz) |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 5), aluminum back, aluminum frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | IPS LCD |
Kích thước | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~73.8% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass 5 |
Nền tảng | OS | Android 6 (Marshmallow), Funtouch 3 |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM |
| eMMC 5.1 |
Camera sau | Single | 16 MP, f/2.0, PDAF |
Features | LED flash, panorama, HDR |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Camera trước | Dual | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 1.0µm 8 MP |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| 32-bit/192kHz audio |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | No |
Radio | No |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 3160 mAh, non-removable |
Thông tin chung | Màu sắc | Gold, Gray |
Models | 1611 |
Giá | About 450 EUR |
Kiểm tra | Performance | GFXBench: 3.4fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | Contrast ratio: 1365 (nominal), 2.371 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | Voice 65dB / Noise 73dB / Ring 80dB |
Audio quality | Noise -92.0dB / Crosstalk -88.5dB |
Battery life | |