Thông số kỹ thuật Vivo V5
- Phát hành 2016, Tháng Mười Một
154g, 7.6mm (độ dày)
Android 6.0, Funtouch 2.6
32GB lưu trữ, microSDXC - 5.5"
720x1280 pixels
- 13MP
1080p
- 4GB RAM
MT6750
- 3000mAh
Li-Ion
ALL VERSIONS
IND
MYS/VNM
THA/IDN/MMR/PHL
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Băng tầng 4G | 1, 3, 5, 40 |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
Ra mắt | Công bố | 2016, Tháng Mười Một. Released 2016, Tháng Mười Một |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 153.8 x 75.5 x 7.6 mm (6.06 x 2.97 x 0.30 in) |
Khối lượng | 154 g (5.43 oz) |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum back, aluminum frame |
SIM | Hybrid Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | IPS LCD |
Kích thước | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~71.8% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass 3 |
Nền tảng | OS | Android 6.0 (Marshmallow), Funtouch 2.6 |
Chipset | Mediatek MT6750 (28 nm) |
CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-T860MP2 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Bộ nhớ trong | 32GB 4GB RAM |
| eMMC 5.1 |
Camera sau | Single | 13 MP, PDAF |
Features | LED flash, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 1.0µm |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| 24-bit/192kHz audio |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS |
NFC | No |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
Thông tin chung | Màu sắc | Gold, Gray |
Models | 1601 |
SAR | 0.22 W/kg (head) 0.77 W/kg (body) |
Giá | About 250 EUR |
Kiểm tra | Performance | GFXBench: 3.7fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | Contrast ratio: 1021:1 (nominal), 2.059 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | Voice 62dB / Noise 73dB / Ring 83dB |
Audio quality | Noise -92.9dB / Crosstalk -89.8dB |
Battery life | |