Thông số kỹ thuật Vivo V15 Pro
- Phát hành 2019, Tháng Ba
185g, 8.2mm (độ dày)
Android 9.0, Funtouch 9
128GB lưu trữ, microSDXC - 6.39"
1080x2340 pixels
- 48MP
2160p
- 6/8GB RAM
Snapdragon 675
- 3700mAh
Li-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| HSDPA 850 / 900 / 2100 - India |
Băng tầng 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20 |
| 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 - India |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2019, Tháng Hai |
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2019, Tháng Ba |
Tổng thể | Kích thước | 157.3 x 74.7 x 8.2 mm (6.19 x 2.94 x 0.32 in) |
Khối lượng | 185 g (6.53 oz) |
Chất liệu | Glass front, plastic back, plastic frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | Super AMOLED |
Kích thước | 6.39 inches, 99.7 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~404 ppi density) |
Nền tảng | OS | Android 9.0 (Pie), Funtouch 9 |
Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
GPU | Adreno 612 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
Bộ nhớ trong | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
| eMMC 5.1 |
Camera sau | Triple | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (depth) |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Camera trước | Single | Motorized pop-up 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Features | HDR |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes (market dependent) |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 3700 mAh, non-removable |
Sạc | Fast charging 18W, 24% in 15 min (advertised) |
Thông tin chung | Màu sắc | Topaz Blue, Coral Red, Ruby Red |
Models | 1818, vivo 1818 |
Giá | About 360 EUR |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 180774 (v7) GeekBench: 6527 (v4.4) GFXBench: 7.1fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | Contrast ratio: infinite, 3.806 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | Voice 65dB / Noise 74dB / Ring 83dB |
Audio quality | Noise -93.4dB / Crosstalk -92.2dB |
Battery life | |