Thông số kỹ thuật Vivo V11 (V11 Pro)
- Phát hành 2018, Tháng Chín
156g, 7.9mm (độ dày)
Android 8.1, up to Android 9.0, Funtouch 6.1
64GB/128GB lưu trữ, microSDXC - 6.41"
1080x2340 pixels
- 12MP
2160p
- 6GB RAM
Snapdragon 660
- 3400mAh
Li-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Băng tầng 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 38, 40, 41 |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2018, Tháng Chín |
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2018, Tháng Chín |
Tổng thể | Kích thước | 157.9 x 75 x 7.9 mm (6.22 x 2.95 x 0.31 in) |
Khối lượng | 156 g (5.50 oz) |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 3), glass back, plastic frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | Super AMOLED |
Kích thước | 6.41 inches, 100.9 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~402 ppi density) |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass 3 |
Nền tảng | OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie), Funtouch 6.1 |
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Adreno 512 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
Bộ nhớ trong | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| eMMC 5.1 |
Camera sau | Dual | 12 MP, f/1.8, 1/2.8", dual pixel PDAF 5 MP, f/2.4, (depth) |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 25 MP, f/2.0, 1/2.8", 0.9µm |
Features | HDR |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | No |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass |
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 3400 mAh, non-removable |
Sạc | Fast charging 18W |
Thông tin chung | Màu sắc | Starry Night, Dazzling Gold, Nebula, Supernova Red |
Models | 1804, 1806, 1814, PD1813F_EX |
SAR | 1.10 W/kg (head) 0.13 W/kg (body) |
Giá | About 290 EUR |
Kiểm tra | Performance | GeekBench: 5535 (v4.4) GFXBench: 7.4fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.113 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | Voice 70dB / Noise 73dB / Ring 80dB |
Audio quality | Noise -92.7dB / Crosstalk -92.1dB |
Battery life | |