Thông số kỹ thuật Vivo S15 Pro
- Phát hành 2022, Tháng Năm 27
188g, 8.6mm (độ dày)
Android 12, Origin OS Ocean
256GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.56"
1080x2376 pixels
- 50MP
2160p
- 8/12GB RAM
Dimensity 8100
- 4500mAh
Li-Po
| Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| | CDMA 800 |
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| | CDMA2000 1x |
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Băng tầng 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| Ra mắt | Công bố | 2022, Tháng Năm 19 |
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2022, Tháng Năm 27 |
| Tổng thể | Kích thước | 158.9 x 73.5 x 8.6 mm (6.26 x 2.89 x 0.34 in) |
| Khối lượng | 188 g (6.63 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Màn hình | Loại | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
| Kích thước | 6.56 inches, 104.6 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 1080 x 2376 pixels (~398 ppi density) |
| Nền tảng | OS | Android 12, Origin OS Ocean |
| Chipset | MediaTek Dimensity 8100 (5 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G610 MC6 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
| Bộ nhớ trong | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| | UFS 3.1 |
| Camera sau | Triple | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 16mm, 116˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Camera trước | Single | 32 MP, f/2.5, (wide), AF |
| Features | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with dual speakers (closed type) |
| 3.5mm jack | No |
| | 24-bit/192kHz audio |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
| Sạc | Fast charging 80W, 70% in 18 min (advertised) |
| Thông tin chung | Màu sắc | Blue, Black |
| Models | V2207A |
| Giá | About 480 EUR |