Thông số kỹ thuật Vivo iQOO 9 Pro
- Phát hành 2022, Tháng Một 12
204g or 210g, 8.8mm (độ dày)
Android 12, Funtouch 12, Origin OS Ocean
256GB/512GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.78"
1440x3200 pixels
- 50MP
4320p
- 8/12GB RAM
Snapdragon 8 Gen 1
- 4700mAh
Li-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| CDMA 800 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| CDMA2000 1x |
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
Băng tầng 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2022, Tháng Một 05 |
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2022, Tháng Một 12 |
Tổng thể | Kích thước | 164.8 x 75.2 x 8.8 mm |
Khối lượng | 204 g or 210 g (7.20 oz) |
Chất liệu | Glass front (Panda Glass), aluminum frame, glass back or aramid fiber back |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Splash and dust resistant |
Màn hình | Loại | LTPO2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 1000 nits (HBM), 1500 nits (pe |
Kích thước | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~518 ppi density) |
Chất liệu | Panda Glass |
Nền tảng | OS | Android 12, Funtouch 12 (International), Origin OS Ocean (China) |
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
Bộ nhớ trong | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| UFS 3.1 (V6) |
Camera sau | Triple | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.57", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS 16 MP, f/2.2, 60mm (telephoto), 1/3.1", 1.0µm, PDAF, OIS, 2.5x optical zoom 50 MP, f/2.3, 15mm, 150˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
Features | Dual-LED lash, HDR, panorama |
Video | 8K@30fps, 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Camera trước | Single | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1", 1.0µm |
Features | HDR |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with dual speakers |
3.5mm jack | No |
| 32-bit/384kHz audio |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Yes |
Infrared port | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4700 mAh, non-removable |
Sạc | Fast charging 120W, 50% in 8 min, 100% in 20 min (advertised) Fast wireless charging 50W 10W reverse wireless charging |
Thông tin chung | Màu sắc | Legend (White w/ BMW M branding), Dark Cruise, Orange |
Models | V2172A, I2022 |
Giá | $ 797.05 / ₹ 64,990 |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 862324 (v8), 997948 (v9) GeekBench: 3708 (v5.1) GFXBench: 46fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | -24.8 LUFS (Very good) |
Battery life | |