Thông số kỹ thuật Vivo iQOO 13
Vivo iQOO 13

- Phát hành 2024, Tháng Mười Một 08
207g or 213g, 8mm (độ dày)
Android 15, up to 4 major upgrades
256GB/512GB/1TB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.82"1440x3168 pixels
- 50MP 4320p
- 12/16GB RAM Snapdragon 8 Elite
- 6150mAh120W
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tầng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 66 - International | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - China | ||
Băng tầng 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - International | |
1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - China | ||
Tốc độ | HSPA, LTE, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2024, Tháng Mười 30 |
---|---|---|
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2024, Tháng Mười Một 08 |
Tổng thể | Kích thước | 163.4 x 76.7 x 8 mm (6.43 x 3.02 x 0.31 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 207 g or 213 g (7.30 oz) | |
Chất liệu | Glass front, aluminum alloy frame, glass back or glass fiber back | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) RGB LED light on the back |
Màn hình | Loại | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 6.82 inches, 113.0 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) | |
Chất liệu | Schott Xensation Alpha |
Nền tảng | OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, Funtouch 15 (International), OriginOS 5 (China) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
GPU | Adreno 830 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
UFS 4.0 or UFS 4.1 |
Camera sau | Triple | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.93", 0.6µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
---|---|---|
Features | Color spectrum sensor, Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 8K@30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
Camera trước | Single | 32 MP, f/2.5, 28mm (wide), 1/3.15", 0.7µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz Hi-Res audio Snapdragon Sound |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
NFC | Yes, 360˚ | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Pin & Sạc | Loại | Si/C Li-Ion 6150 mAh (Global) 6000 mAh (India only) |
---|---|---|
Sạc | 120W wired, PPS, 100% in 30 min |
Thông tin chung | Màu sắc | Alpha (Black), Nardo Gray (Silver), White (BMW M branding), Green |
---|---|---|
Models | V2408A | |
Giá | ₹ 54,999 |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 2791585 (v10) GeekBench: 9522 (v6) 3DMark: 6368 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Display | 1804 nits max brightness (measured) | |
Loa ngoài | -23.8 LUFS (Very good) | |
Battery (new) | Active use score 18:03h | |