Thông số kỹ thuật Samsung X510
- Phát hành 2006, Tháng Mười
75g, 19mm (độ dày)
Điện thoại phổ thông
Không có khe cắm thẻ thớ - 1.8"
128x160 pixels
- 0.3MP
No video recorder
-
- 800mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM |
Băng tầng 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
GPRS | Class 10 |
EDGE | No |
Ra mắt | Công bố | 2006, Tháng Mười |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 88 x 44 x 19 mm (3.46 x 1.73 x 0.75 in) |
Khối lượng | 75 g (2.65 oz) |
SIM | Mini-SIM |
Màn hình | Loại | UFB, 65K colors |
Kích thước | 1.8 inches, 28 x 35 mm, 10.2 cm2 (~26.3% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 128 x 160 pixels (~114 ppi density) |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
Phonebook | 500 entries |
Call records | 20 dialed, 20 received, 20 missed calls |
| 1 MB for pictures 600 KB for ringtones 100 KB for voice memo 700 KB for MMS 512 KB for Java |
Camera sau | Single | VGA |
Video | No |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
Alert types | Vibration; Downloadable polyphonic ringtones |
3.5mm jack | No |
Kết nối | WLAN | No |
Bluetooth | No |
GPS | No |
Infrared port | Yes |
Radio | No |
USB | No |
Đặc trưng | Cảm biến | |
Messaging | SMS, EMS, MMS |
Browser | WAP 1.2 |
Games | Yes |
Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Predictive text input Organizer Voice memo |
Pin & Sạc | Loại | Removable Li-Ion 800 mAh battery |
Stand-by | Up to 320 h |
Talk time | Up to 4 h |
Thông tin chung | Màu sắc | Gold, Blue, Black, Red |
SAR | 0.64 W/kg (head) 0.63 W/kg (body) |
SAR EU | 0.78 W/kg (head) |