Thông số kỹ thuật Samsung W259 Duos
- Phát hành 2009
120g, 15.9mm (độ dày)
Điện thoại phổ thông
40MB lưu trữ, microSDHC slot - 2.2"
176x220 pixels
- 1.3MP
Video recorder
-
- 1140mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA |
Băng tầng 2G | GSM 900 / 1800 |
| CDMA 800 |
GPRS | Yes |
EDGE | Up to 384 kbps |
Ra mắt | Công bố | 2009. Released 2009 |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 115.5 x 48 x 15.9 mm (4.55 x 1.89 x 0.63 in) |
Khối lượng | 120 g (4.23 oz) |
SIM | Mini-SIM |
Màn hình | Loại | TFT, 256K colors |
Kích thước | 2.2 inches, 15.2 cm2 (~27.5% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 176 x 220 pixels (~128 ppi density) |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot), 1 GB included |
Phonebook | 1000 entries, Photocall |
Call records | 250 received, dialed and missed calls |
Bộ nhớ trong | 40MB |
Camera sau | Single | 1.3 MP |
Video | Yes |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | No |
Kết nối | WLAN | No |
Bluetooth | 2.1 |
GPS | No |
Radio | FM radio, recording |
USB | 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | |
Messaging | SMS, MMS (GSM Only), e-mail |
Browser | WAP 2.0 (Using GSM SIM Only) |
Games | Yes + downloadable |
Java | Yes, MIDP 2.0 |
| MP3/eAAC+ player MP4/H.263 player Organizer Voice memo Predictive text input |
Pin & Sạc | Loại | Removable Li-Ion 1140 mAh battery |
Stand-by | Up to 230 h |
Talk time | Up to 4 h 50 min |
Thông tin chung | Màu sắc | Black |
SAR | 1.09 W/kg (head) 0.79 W/kg (body) |
SAR EU | 0.72 W/kg (head) |
Giá | About 80 EUR |