Thông số kỹ thuật Samsung S7070 Diva
- Phát hành 2010, Tháng Hai
94g, 13.4mm (độ dày)
Điện thoại phổ thông
40MB lưu trữ, microSDHC slot - 2.8"
240x320 pixels
- 3MP
240p
-
- 960mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM |
Băng tầng 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
GPRS | Class 12 |
EDGE | Class 12 |
Ra mắt | Công bố | 2009, Tháng Mười Hai. Released 2010, Tháng Hai |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 101 x 54.8 x 13.4 mm (3.98 x 2.16 x 0.53 in) |
Khối lượng | 94 g (3.32 oz) |
SIM | Mini-SIM |
Màn hình | Loại | TFT |
Kích thước | 2.8 inches, 24.3 cm2 (~43.9% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~143 ppi density) |
| TouchWiz UI |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
Phonebook | 1000 entries, Photocall |
Call records | 30 received, dialed and missed calls |
Bộ nhớ trong | 40MB |
Camera sau | Single | 3.15 MP, AF |
Video | 320p |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | No |
Kết nối | WLAN | No |
Bluetooth | 2.1, A2DP |
GPS | No |
Radio | Stereo FM radio, RDS, recording |
USB | microUSB 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer |
Messaging | SMS, MMS, Email |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
Games | Yes + downloadable |
Java | Yes, MIDP 2.1 |
| SNS integration MP3/WAV/eAAC+ player MP4/H.264 player Organizer Photo editor Voice memo Predictive text input |
Pin & Sạc | Loại | Removable Li-Ion 960 mAh battery |
Stand-by | Up to 800 h |
Talk time | Up to 10 h |
Thông tin chung | Màu sắc | White, Black, Gold |
SAR | 0.38 W/kg (head) 0.54 W/kg (body) |
SAR EU | 0.99 W/kg (head) |
Giá | About 150 EUR |