Thông số kỹ thuật  Samsung S3770
  
      
      
		
		
			      -         Phát hành 2011, Tháng Chín
        80g, 13mm (độ dày)
        Điện thoại phổ thông
        100MB lưu trữ, microSDHC slot                                                 -                 2.8"
240x320 pixels
             -                 2MP         
Video recorder
       -                           
           -                   1000mAh
Li-Ion
           
 
		 
       
        
   
  
	
		      					              | Mạng |   Công nghệ |   GSM / HSPA |   
    | Băng tầng 2G |   GSM 850 / 900 / 1800 / 1900  |   
  | Băng tầng 3G |   HSDPA 900 / 2100  |   
    | Tốc độ |   HSPA 7.2/0.384 Mbps |   
  	    	      
          | Ra mắt |   Công bố |   2011, Tháng Tám. Released 2011, Tháng Chín |   
	    | Trạng thái |   Discontinued |   
  
          | Tổng thể |   Kích thước |   96.3 x 53.8 x 13 mm (3.79 x 2.12 x 0.51 in) |   
  | Khối lượng |   80 g (2.82 oz) |   
    | SIM |   Mini-SIM |   
  		  
          | Màn hình |   Loại |   TFT, 256K colors |   
    | Kích thước |   2.8 inches, 24.3 cm2 (~46.9% screen-to-body ratio) |   
    | Độ phân giải |   240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~143 ppi density) |   
  |   | TouchWiz Lite UI | 
  		  
              | Bộ nhớ |   Thẻ nhớ |       microSDHC (dedicated slot) | 
      | Phonebook |   1000 entries, Photocall |   
    | Call records |   30 dialed, 30 received, 30 missed calls |   
  	      | Bộ nhớ trong |   100MB |   
  	    			      
      	  	  	| Camera sau |   		Single |   	2 MP |   	
  		  	| Video |   	Yes |   	
  		
      	  	  	| Camera trước |   		Single |   	Yes, market dependant |   	
  		  	| Video |   	 |   	
  		
            | Âm thanh |   Loudspeaker  |   Yes |   
    	      | 3.5mm jack  |   Yes |   
  	    	  
          | Kết nối |   WLAN |   Wi-Fi 802.11 b/g/n |   
    | Bluetooth |   3.0, A2DP |   
    | GPS |   No |   
    	  	    | Radio |   Stereo FM radio, RDS, recording |   
         | USB |   microUSB 2.0 |   
  
          | Đặc trưng |   Cảm biến |   Accelerometer |   
    | Messaging |   SMS, MMS, Email, Push Email, IM |   
      	     | Games |   Yes + downloadable |   
   	     	  	    | Java |   Yes, MIDP 2.1 |   
   	  |   | SNS integration   MP4/H.264 player   MP3/WMA/WAV/eAAC+ player   Find Music recognition service   Organizer   Document viewer   Voice memo   Predictive text input | 
  	  
          | Pin & Sạc |   Loại |   Removable Li-Ion 1000 mAh battery |   
    | Stand-by |   Up to 800 h (2G) / Up to 500 h (3G) |   
      | Talk time |   Up to 10 h (2G) / Up to 5 h (3G) |   
    
          | Thông tin chung |   Màu sắc |   Black, White |   
        | SAR |   1.16 W/kg (head)     0.32 W/kg (body)      |   
    | SAR EU |   0.82 W/kg (head)      |   
        | Giá |   About 100 EUR |