Thông số kỹ thuật Samsung Propel Pro
- Phát hành 2009, Tháng Tư
137g, 15mm (độ dày)
Microsoft Windows Mobile 6.1 Standard
128MB RAM lưu trữ, microSDHC slot - 2.55"
320x320 pixels
- 3MP
Video recorder
- 128MB RAM
- 1000mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
Tốc độ | HSPA 3.6/0.384 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2009, Tháng Ba. Released 2009, Tháng Tư |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 99 x 60 x 15 mm (3.90 x 2.36 x 0.59 in) |
Khối lượng | 137 g (4.83 oz) |
Keyboard | QWERTY |
SIM | Mini-SIM |
| Trackball |
Màn hình | Loại | TFT, 65K colors |
Kích thước | 2.55 inches, 21.0 cm2 (~35.3% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 320 x 320 pixels, 1:1 ratio (~177 ppi density) |
Nền tảng | OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Standard |
CPU | 528 MHz |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
Bộ nhớ trong | 128MB RAM, 256MB ROM |
Camera sau | Single | 3 MP, AF |
Video | Yes |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | No |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
Bluetooth | 2.0, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS |
Radio | No |
USB | Proprietary |
Đặc trưng | Cảm biến | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Pocket Office MP4 player MP3 player Organizer Voice memo Predictive text input |
Pin & Sạc | Loại | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
Stand-by | Up to 288 h |
Talk time | Up to 6 h 30 min |
Thông tin chung | Màu sắc | Grey |
SAR | 0.40 W/kg (head) 0.59 W/kg (body) |
Giá | About 80 EUR |