Thông số kỹ thuật Samsung M2310
- Phát hành 2009, Tháng Tám
84.7g, 17.6mm (độ dày)
Điện thoại phổ thông
9MB lưu trữ, microSDHC slot - 2.0"
176x220 pixels
- 0.3MP
Video recorder
-
- 800mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 10 |
Ra mắt | Công bố | 2009, Tháng Sáu. Released 2009, Tháng Tám |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 93 x 45 x 17.6 mm (3.66 x 1.77 x 0.69 in) |
Khối lượng | 84.7 g (2.96 oz) |
SIM | Mini-SIM |
Màn hình | Loại | TFT, 256K colors |
Kích thước | 2.0 inches, 12.6 cm2 (~30.1% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 176 x 220 pixels (~141 ppi density) |
| External 1.1 inch CSTN display(96 x 96 pixels) |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
Phonebook | 1000 contacts, Photo call |
Call records | Yes |
Bộ nhớ trong | 9MB |
Camera sau | Single | VGA |
Video | Yes |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| Dedicated music keys |
Kết nối | WLAN | No |
Bluetooth | 2.1, A2DP |
GPS | No |
Radio | Stereo FM radio, RDS, recording |
USB | microUSB 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | |
Messaging | SMS, MMS, Email |
Browser | WAP 2.0/xHTML |
Games | Yes + downloadable |
Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Auto EQ automatic equalizer Find Music recognition service MP3/e-AAC+/WMA player MP4/3GP player Organizer Mobile Tracker Voice memo Predictive text input |
Pin & Sạc | Loại | Removable Li-Ion 800 mAh battery |
Stand-by | Up to 350 h |
Talk time | Up to 7 h 30 min |
Thông tin chung | Màu sắc | Blue, Red |
SAR | 1.01 W/kg (head) 0.23 W/kg (body) |
SAR EU | 0.87 W/kg (head) |
Giá | About 60 EUR |