Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy Z Fold3 5G
Samsung Galaxy Z Fold3 5G
- Phát hành 2021, Tháng Tám 27
271g, 6.4mm (độ dày)
Android 11, up to Android 12, One UI 4.1
256GB/512GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 7.6"1768x2208 pixels
- 12MP 2160p
- 12GB RAM Snapdragon 888 5G
- 4400mAhLi-Po
| Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 | |
| Băng tầng 5G | 2, 5, 25, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave | |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G |
| Ra mắt | Công bố | 2021, Tháng Tám 11 |
|---|---|---|
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2021, Tháng Tám 27 |
| Tổng thể | Kích thước | Unfolded: 158.2 x 128.1 x 6.4 mm Folded: 158.2 x 67.1 x 14.4-16 mm |
|---|---|---|
| Khối lượng | 271 g (9.56 oz) | |
| Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass Victus) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM and eSIM | |
| IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 mins) Armour aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) Stylus support |
| Màn hình | Loại | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
|---|---|---|
| Kích thước | 7.6 inches, 179.9 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) | |
| Độ phân giải | 1768 x 2208 pixels (~374 ppi density) | |
| Cover display: Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus 6.2 inches, 832 x 2268 pixels, 25:9 ratio |
| Nền tảng | OS | Android 11, upgradable to Android 12, One UI 4.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | |
| GPU | Adreno 660 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
|---|---|---|
| Bộ nhớ trong | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| Camera sau | Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultrawide), 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ |
| Camera trước | Single | 4 MP, f/1.8, 2.0µm, under display Cover camera: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Bixby natural language commands and dictation Samsung DeX (desktop experience support) Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) Ultra Wideband (UWB) support |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4400 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Sạc | Fast charging 25W Fast wireless charging 11W Reverse wireless charging 4.5W |
| Thông tin chung | Màu sắc | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Green, Thom Browne Edition, Wooyoungmi Edition |
|---|---|---|
| Models | SM-F926B, SM-F926B/DS, SM-F926U, SM-F926U1, SM-F926W, SM-F9260, SM-F926N | |
| SAR | 0.73 W/kg (head) 1.22 W/kg (body) | |
| SAR EU | 1.04 W/kg (head) 1.44 W/kg (body) | |
| Giá | $ 1,499.00 / € 1,147.00 / £ 949.00 / ₹ 149,999 / C$ 2,084.00 / Rp 24,999,000 |
| Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 635918 (v8), 752218 (v9) GeekBench: 12719 (v4.4), 3239 (v5.1) GFXBench: 38fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Camera | Photo / Video | |
| Loa ngoài | -25.6 LUFS (Very good) | |
| Battery life | Endurance rating 75h | |
