Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy Z Fold2 5G
Samsung Galaxy Z Fold2 5G
- Phát hành 2020, Tháng Chín 18
282g, 6.9mm (độ dày)
Android 10, up to Android 11, One UI 3.1.1
256GB/512GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 7.6"1768x2208 pixels
- 12MP 2160p
- 12GB RAM Snapdragon 865 5G+
- 4500mAhLi-Po
| Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - SM-F916B | |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - SM-F916U1 | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - SM-F916B | |
| 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66 - SM-F916U1 | ||
| Băng tầng 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 77, 78 Sub6 - SM-F916B | |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G |
| Ra mắt | Công bố | 2020, Tháng Tám 05 |
|---|---|---|
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2020, Tháng Chín 18 |
| Tổng thể | Kích thước | Unfolded: 159.2 x 128.2 x 6.9 mm Folded: 159.2 x 68 x 13.8-16.8 mm |
|---|---|---|
| Khối lượng | 282 g (9.95 oz) | |
| Chất liệu | Glass front (folded), plastic front (unfolded), glass back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM and/or eSIM |
| Màn hình | Loại | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
|---|---|---|
| Kích thước | 7.6 inches, 180.8 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) | |
| Độ phân giải | 1768 x 2208 pixels (~373 ppi density) | |
| Cover display: Super AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus 6.23 inches, 816 x 2260 pixels, 25:9 ratio |
| Nền tảng | OS | Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.1.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) | |
| CPU | Octa-core (1x3.09 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | |
| GPU | Adreno 650 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
|---|---|---|
| Bộ nhớ trong | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| Camera sau | Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultrawide), 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ |
| Camera trước | Single | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm Cover camera: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Bixby natural language commands and dictation Samsung DeX (desktop experience support) Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) Ultra Wideband (UWB) support |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Sạc | Fast charging 25W Fast wireless charging 11W Reverse wireless charging 4.5W |
| Thông tin chung | Màu sắc | Mystic Bronze, Mystic Black, Thom Browne Edition, Aston Martin Racing Edition |
|---|---|---|
| Models | SM-F916B, SM-F916U, SM-F916U1, SM-F916N, SM-F9160 | |
| SAR EU | 0.86 W/kg (head) 1.45 W/kg (body) | |
| Giá | $ 1,619.99 / € 1,299.12 / £ 1,298.00 / ₹ 134,999 / C$ 2,399.00 / Rp 19,999,000 |
| Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 564907 (v8) GeekBench: 12607 (v4.4), 2715 (v5.1) GFXBench: 33fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Camera | Photo / Video | |
| Loa ngoài | -25.2 LUFS (Very good) | |
| Battery life | Endurance rating 81h | |
