Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy Z Fold Special
Samsung Galaxy Z Fold Special
- Phát hành 2024, Tháng Mười 24
236g, 4.9mm (độ dày)
Android 14, up to 7 major upgrades
512GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 8.0"1968x2184 pixels
- 200MP 4320p
- 16GB RAM Snapdragon 8 Gen 3
- 4400mAh25W15W
| Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 | |
| Băng tầng 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
| Tốc độ | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Ra mắt | Công bố | 2024, Tháng Mười 21 |
|---|---|---|
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2024, Tháng Mười 24 |
| Tổng thể | Kích thước | Unfolded: 157.9 x 142.6 x 4.9 mm Folded: 157.9 x 72.8 x 10.6 mm |
|---|---|---|
| Khối lượng | 236 g (8.32 oz) | |
| Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass Victus 2) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | |
| IP48 dust and water resistant (dust > 1mm; immersible up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum frame |
| Màn hình | Loại | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
|---|---|---|
| Kích thước | 8.0 inches, 205.3 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) | |
| Độ phân giải | 1968 x 2184 pixels (~367 ppi density) | |
| Ultra Flexible Glass (UFG) Cover display: Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, 2600 nits (peak), Corning Gorilla Glass Victus 2 6.5 inches, 1080 x 2520 pixels |
| Nền tảng | OS | Android 14, up to 7 major Android upgrades, One UI 6.1.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| CPU | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | |
| GPU | Adreno 750 (1 GHz) |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
|---|---|---|
| Bộ nhớ trong | 512GB 16GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| Camera sau | Triple | 200 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 66mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultrawide), 1.12µm, AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ |
| Camera trước | Single | 4 MP, f/1.8, 26mm (wide), 2.0µm Cover camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3", 1.22µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Samsung DeX (desktop experience support) Ultra Wideband (UWB) support Circle to Search |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4400 mAh |
|---|---|---|
| Sạc | 25W wired, QC2.0, 50% in 30 min 15W wireless 4.5W reverse wireless |
| Thông tin chung | Màu sắc | Black |
|---|---|---|
| Models | SM-F958N | |
| SAR | 0.66 W/kg (head) 1.13 W/kg (body) | |
| Giá | About 1870 EUR |
