Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy Z Flip6
Samsung Galaxy Z Flip6
- Phát hành 2024, Tháng Bảy 24
187g, 6.9mm (độ dày)
Android 14, One UI 6.1.1
128GB/256GB/512GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.7"1080x2640 pixels
- 50MP 2160p
- 12GB RAM Snapdragon 8 Gen 3
- 4000mAh25W15W
| Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 - USA | ||
| Băng tầng 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | |
| 1, 2, 5, 7, 25, 28, 41, 66, 71, 77, 78, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA | ||
| Tốc độ | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Ra mắt | Công bố | 2024, Tháng Bảy 10 |
|---|---|---|
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2024, Tháng Bảy 24 |
| Tổng thể | Kích thước | Unfolded: 165.1 x 71.9 x 6.9 mm Folded: 85.1 x 71.9 x 14.9 mm |
|---|---|---|
| Khối lượng | 187 g (6.60 oz) | |
| Chất liệu | Plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM eSIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM (SM-F7410) | |
| IP48 dust and water resistant (dust > 1mm; immersible up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum frame |
| Màn hình | Loại | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
|---|---|---|
| Kích thước | 6.7 inches, 101.5 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) | |
| Độ phân giải | 1080 x 2640 pixels (~426 ppi density) | |
| Cover display: Super AMOLED, 60Hz, 1600 nits (peak), 3.4 inches, 720 x 748 pixels (Gorilla Glass Victus 2), 306 ppi |
| Nền tảng | OS | Android 14, One UI 6.1.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| CPU | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | |
| GPU | Adreno 750 (1 GHz) |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
|---|---|---|
| Bộ nhớ trong | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| Camera sau | Dual | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
| Camera trước | Single | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.0", 1.22µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30/60fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 32-bit/384kHz audio |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Circle to Search |
| Pin & Sạc | Loại | 4000 mAh |
|---|---|---|
| Sạc | 25W wired, QC2.0, 50% in 30 min 15W wireless 4.5W reverse wireless |
| Thông tin chung | Màu sắc | Yellow, Silver Shadow, Mint, Blue, Black, White, Peach |
|---|---|---|
| Models | SM-F741B, SM-F741B/DS, SM-F741U, SM-F741U1, SM-F741W, SM-F741N | |
| SAR EU | 1.09 W/kg (head) 1.51 W/kg (body) | |
| Giá | $ 603.00 / € 811.07 / £ 484.00 / ₹ 83,999 |
| Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 1400594 (v10) GeekBench: 6265 (v6) 3DMark: 4487 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Display | 1475 nits max brightness (measured) | |
| Loa ngoài | -26.3 LUFS (Good) | |
| Battery (new) | Active use score 10:35h | |
