Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy Z Flip 5G
Samsung Galaxy Z Flip 5G
- Phát hành 2020, Tháng Tám 07
183g, 7.2mm (độ dày)
Android 10, up to Android 12, One UI 4
256GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.7"1080x2636 pixels
- 12MP 2160p
- 8GB RAM Snapdragon 865 5G+
- 3300mAhLi-Po
| Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International, Canada | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - China, Hong Kong | ||
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71 - International | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71 - Canada | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - China, Hong Kong | ||
| Băng tầng 5G | 1, 41, 77, 78, 79 Sub6 - China, Hong Kong | |
| 41, 66, 71 Sub6 - Canada | ||
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G |
| Ra mắt | Công bố | 2020, Tháng Bảy 22 |
|---|---|---|
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2020, Tháng Tám 07 |
| Tổng thể | Kích thước | Unfolded: 167.3 x 73.6 x 7.2 mm Folded: 87.4 x 73.6 x 17.3 mm |
|---|---|---|
| Khối lượng | 183 g (6.46 oz) | |
| Chất liệu | Plastic front, glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Màn hình | Loại | Foldable Dynamic AMOLED, HDR10+ |
|---|---|---|
| Kích thước | 6.7 inches, 101.6 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) | |
| Độ phân giải | 1080 x 2636 pixels (~425 ppi density) | |
| Cover display: Super AMOLED, 1.1 inches, 112 x 300 pixels |
| Nền tảng | OS | Android 10, upgradable to Android 12, One UI 4 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) | |
| CPU | Octa-core (1x3.09 GHz Kryo 585 & 3x2.40 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | |
| GPU | Adreno 650 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
|---|---|---|
| Bộ nhớ trong | 256GB 8GB RAM | |
| UFS 3.0 |
| Camera sau | Dual | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
| Camera trước | Single | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1.22µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Po 3300 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Sạc | Fast charging 15W Fast wireless charging 9W |
| Thông tin chung | Màu sắc | Mystic Grey, Mystic Bronze, Mystic White |
|---|---|---|
| Models | SM-F707B, SM-F707N, SM-F7070, SM-F707U, SM-F707U1, SM-F707W | |
| SAR | 0.80 W/kg (head) 1.01 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.80 W/kg (head) 1.45 W/kg (body) | |
| Giá | $ 879.97 / € 812.67 / £ 805.00 / C$ 1,449.99 |
