Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy Tab S2 9.7
Samsung Galaxy Tab S2 9.7
- Phát hành 2015, Tháng Chín
389g (Wi-Fi) / 392g (LTE), 5.6mm (độ dày)
Android 5.0.2, up to 6.0.1 - T810…
32GB/64GB lưu trữ, microSDXC - 9.7"
1536x2048 pixels
- 8MP
1440p
- 3GB RAM
Exynos 5433
- 5870mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20 |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2015, Tháng Bảy. Released 2015, Tháng Chín |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 237.3 x 169 x 5.6 mm (9.34 x 6.65 x 0.22 in) |
Khối lượng | 389g (Wi-Fi) / 392g (LTE) (13.72 oz) |
SIM | Nano-SIM |
Màn hình | Loại | Super AMOLED |
Kích thước | 9.7 inches, 291.4 cm2 (~72.7% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~264 ppi density) |
Nền tảng | OS | Android 5.0.2 (Lollipop), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow) - T810, T815 Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) - T813N, T819N |
Chipset | Exynos 5433 - T810, T815 Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 (28 nm) - T813N, T819N |
CPU | Octa-core (4x1.9 GHz & 4x1.3 GHz) - T810, T815 Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53) - T813N, T819N |
GPU | Mali-T760 MP6 - T810, T815 Adreno 510 - T813N, T819N |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM |
| eMMC 5.0 or eMMC 5.1 |
Camera sau | Single | 8 MP, AF |
Video | 1440p@30fps |
Camera trước | Single | 2.1 MP |
Video | |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | No |
Radio | No |
USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out) |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| ANT+ |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 5870 mAh, non-removable |
Talk time | Up to 12 h (multimedia) (2G) / Up to 30 h (3G) |
Music play | Up to 109 h |
Thông tin chung | Màu sắc | White, black, gold |
Models | SM-T810, SM-T815, SM-T813N, SM-T819N, SM-T819, SM-T813, SM-T815Y, SM-T819Y |
SAR EU | 0.86 W/kg (body) |
Giá | About 270 EUR |