Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy S8 Active
Samsung Galaxy S8 Active
- Phát hành 2017, Tháng Tám
208.1g, 9.9mm (độ dày)
Android 7.0, up to Android 9.0, One UI
64GB lưu trữ, microSDXC - 5.8"1440x2960 pixels
- 12MP 2160p
- 4GB RAM Snapdragon 835
- 4000mAhLi-Ion
ALL VERSIONS
AT&T
T-MOBILE
SPRINT
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - AT&T | |
HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - T-Mobile | ||
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Sprint | ||
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66 - AT&T | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 38, 39, 40, 41, 66, 71 - T-Mobile | ||
1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 41 - Sprint | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat12 600/150 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2017, Tháng Tám |
---|---|---|
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2017, Tháng Tám |
Tổng thể | Kích thước | 151.9 x 74.9 x 9.9 mm (5.98 x 2.95 x 0.39 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 208.1 g (7.34 oz) | |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame | |
SIM | Nano-SIM | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) MIL-STD-810G compliant |
Màn hình | Loại | Super AMOLED, HDR10 |
---|---|---|
Kích thước | 5.8 inches, 85.4 cm2 (~75.0% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~568 ppi density) | |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass 5 | |
3D Touch (home button only) Always-on display |
Nền tảng | OS | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie), One UI |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 540 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM |
Camera sau | Single | 12 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS |
---|---|---|
Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@240fps, HDR, stereo sound rec., gyro-EIS, OIS |
Camera trước | Dual | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6", 1.22µm, AF 2 MP (dedicated iris scanner camera) |
---|---|---|
Features | Dual video call, Auto-HDR | |
Video | 1440p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C |
Đặc trưng | Cảm biến | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate |
---|---|---|
Samsung DeX (desktop experience support) ANT+ S-Voice natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 4000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 15W Quick Charge 2.0 PMA wireless charging | |
Stand-by | Up to 120 h (3G) | |
Talk time | Up to 32 h (3G) | |
Music play | Up to 113 h |
Thông tin chung | Màu sắc | Meteor Gray, Tungsten Gold |
---|---|---|
Models | SM-G892A, SM-G892U | |
Giá | About 850 USD |
Kiểm tra | Performance | GeekBench: 6314 (v4.4) GFXBench: 12fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Loa ngoài | Voice 70dB / Noise 74dB / Ring 78dB | |
Audio quality | Noise - 92.4 / Crosstalk - 91.4 | |
Battery life | Endurance rating 111h | |