Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy S6 edge+
Samsung Galaxy S6 edge+
- Phát hành 2015, Tháng Tám
153g, 6.9mm (độ dày)
Android 5.1.1, up to 7.0, TouchWiz UI
32GB/64GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 5.7"1440x2560 pixels
- 16MP 2160p
- 4GB RAM Exynos 7420 Octa
- 3000mAhLi-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - G928T, G928A | |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - G928I, G928G | ||
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - G928F | ||
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20 - G928T | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 20 - G928A | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 28, 40 - G928I, G928G | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26 - G928F | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps/ LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2015, Tháng Tám. Released 2015, Tháng Tám |
---|---|---|
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 154.4 x 75.8 x 6.9 mm (6.08 x 2.98 x 0.27 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 153 g (5.40 oz) | |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 4), glass back (Gorilla Glass 4), aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM |
Màn hình | Loại | Super AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 5.7 inches, 88.5 cm2 (~75.6% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~518 ppi density) | |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass 4 |
Nền tảng | OS | Android 5.1.1 (Lollipop), upgradable to 7.0 (Nougat), TouchWiz UI |
---|---|---|
Chipset | Exynos 7420 Octa (14 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A57 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-T760MP8 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
UFS 2.0 |
Camera sau | Single | 16 MP, f/1.9, 28mm (wide), 1/2.6", 1.12µm, AF, OIS |
---|---|---|
Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec., OIS |
Camera trước | Single | 5 MP, f/1.9, 22mm (wide) |
---|---|---|
Features | Dual video call, Auto-HDR | |
Video | 1440p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
---|---|---|
ANT+ S-Voice natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 15W Qi/PMA wireless charging - market dependent | |
Talk time | Up to 20 h (3G) | |
Music play | Up to 66 h |
Thông tin chung | Màu sắc | Black Sapphire, Gold Platinum, Silver Titan, White Pearl, Pink |
---|---|---|
Models | SM-G928A, SM-G928F, SM-G928A, SM-G928T, G928I, SM-G928G, SM-G928C, SM-G928I, SCV31, SM-G9280, SM-G928L, SM-G928S, SM-G928K, SM-G928W8 | |
SAR | 1.22 W/kg (head) 1.48 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.22 W/kg (head) 0.58 W/kg (body) | |
Giá | About 450 EUR |
Kiểm tra | Performance | Basemark X: 26333 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.615 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loa ngoài | Voice 65dB / Noise 64dB / Ring 70dB | |
Audio quality | Noise -93.3dB / Crosstalk -93.7dB | |
Battery life | Endurance rating 83h | |