Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy S5 Sport
- Phát hành 2014, Tháng Sáu
158g, 8.9mm (độ dày)
Android 4.4.2, up to 6.0, TouchWiz UI
16GB lưu trữ, microSDXC - 5.1"
1080x1920 pixels
- 16MP
2160p
- 2GB RAM
Snapdragon 801
- 2800mAh
Li-Ion
| Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| | CDMA 800 / 1900 |
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Băng tầng 4G | 25, 26, 41 |
| Tốc độ | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Ra mắt | Công bố | 2014, Tháng Sáu. Released 2014, Tháng Sáu |
| Trạng thái | Discontinued |
| Tổng thể | Kích thước | 144 x 74 x 8.9 mm (5.67 x 2.91 x 0.35 in) |
| Khối lượng | 158 g (5.57 oz) |
| SIM | Micro-SIM |
| | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) |
| Màn hình | Loại | Super AMOLED |
| Kích thước | 5.1 inches, 71.7 cm2 (~67.3% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~432 ppi density) |
| Chất liệu | Corning Gorilla Glass 3 |
| Nền tảng | OS | Android 4.4.2 (KitKat), upgradable to 6.0 (Marshmallow), TouchWiz UI |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 (28 nm) |
| CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
| GPU | Adreno 330 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
| Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM |
| | eMMC 5.0 |
| Camera sau | Single | 16 MP, 1/2.6", 1.12µm, AF |
| Features | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Camera trước | Single | 2 MP |
| Video | 1080p@30fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | microUSB 2.0 (MHL 2.1 TV-out), USB On-The-Go |
| Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate |
| | ANT+ |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 2800 mAh, removable |
| Talk time | Up to 29 h (3G) |
| Music play | Up to 77 h |
| Thông tin chung | Màu sắc | Electric Blue, Cherry Red |
| Models | SM-G860, SM-G860P |
| SAR | 1.25 W/kg (head) 1.30 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.51 W/kg (head) 0.47 W/kg (body) |
| Giá | About 300 EUR |