Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy S5 (octa-core)
Samsung Galaxy S5 (octa-core)
- Phát hành 2014, Tháng Tư
145g, 8.1mm (độ dày)
Android 4.4.2, up to 6.0.1, TouchWiz UI
16GB/32GB lưu trữ, microSDXC - 5.1"
1080x1920 pixels
- 16MP
2160p
- 2GB RAM
Exynos 5422 Octa
- 2800mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2014, Tháng Ba. Released 2014, Tháng Tư |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 142 x 72.5 x 8.1 mm (5.59 x 2.85 x 0.32 in) |
Khối lượng | 145 g (5.11 oz) |
SIM | Micro-SIM |
| IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) |
Màn hình | Loại | Super AMOLED |
Kích thước | 5.1 inches, 71.7 cm2 (~69.6% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~432 ppi density) |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass 3 |
Nền tảng | OS | Android 4.4.2 (KitKat), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow), TouchWiz UI |
Chipset | Exynos 5422 Octa |
CPU | Octa-core (4x1.9 GHz Cortex-A15 & 4x1.3 GHz Cortex-A7) |
GPU | Mali-T628 MP6 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM |
Camera sau | Single | 16 MP, 1/2.6", 1.12µm, PDAF |
Features | LED flash, panorama, HDR |
Video | 4K@30fps, 1080p@60fps, HDR |
Camera trước | Single | 2 MP |
Features | Dual video call |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | Yes |
Infrared port | Yes |
Radio | No |
USB | microUSB 3.0 (MHL 2.1 TV-out), USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, heart rate |
| ANT+ S-Voice natural language commands and dictation Air gestures |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 2800 mAh, removable |
Sạc | Qi wireless charging - market dependent |
Talk time | Up to 16 h |
Music play | Up to 46 h |
Thông tin chung | Màu sắc | Charcoal Black, Copper Gold, Electric Blue, Shimmery White |
Models | SM-G900H |
SAR | 1.03 W/kg (head) 1.26 W/kg (body) |
SAR EU | 0.48 W/kg (head) 0.33 W/kg (body) |
Giá | About 380 EUR |