Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy S5 Neo
- Phát hành 2015, Tháng Tám
145g, 8.1mm (độ dày)
Android 5.1.1, up to 7.0
16GB lưu trữ, microSDXC - 5.1"
1080x1920 pixels
- 16MP
1080p
- 2GB RAM
Exynos 7580 Octa
- 2800mAh
Li-Ion
| Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - G903F |
| | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - G903W |
| Băng tầng 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20 - G903F |
| | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 20, 29 - G903W |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps |
| Ra mắt | Công bố | 2015, Tháng Tám. Released 2015, Tháng Tám |
| Trạng thái | Discontinued |
| Tổng thể | Kích thước | 142 x 72.5 x 8.1 mm (5.59 x 2.85 x 0.32 in) |
| Khối lượng | 145 g (5.11 oz) |
| SIM | Micro-SIM |
| | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) |
| Màn hình | Loại | Super AMOLED |
| Kích thước | 5.1 inches, 71.7 cm2 (~69.6% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~432 ppi density) |
| Nền tảng | OS | Android 5.1.1 (Lollipop), upgradable to 7.0 (Nougat) |
| Chipset | Exynos 7580 Octa (28 nm) |
| CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T720MP2 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
| Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM |
| | eMMC 5.0 |
| Camera sau | Single | 16 MP, f/1.9, 31mm (standard), AF |
| Features | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Camera trước | Single | 5 MP, f/1.9, 23mm (wide) |
| Video | 1080p@30fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, EDR, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass, heart rate |
| | ANT+ S-Voice |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 2800 mAh, removable |
| Talk time | Up to 15 h (3G) |
| Music play | Up to 73 h |
| Thông tin chung | Màu sắc | Black, Gray, Gold |
| Models | SM-G903F, SM-G903W, SM-G903M |
| SAR | 1.03 W/kg (head) 1.27 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.46 W/kg (head) 0.58 W/kg (body) |
| Giá | About 300 EUR |