Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy S5 Duos
- Phát hành 2014, Tháng Sáu
145g, 8.1mm (độ dày)
Android 4.4.2, TouchWiz UI
16GB lưu trữ, microSDXC - 5.1"
1080x1920 pixels
- 16MP
2160p
- 2GB RAM
Snapdragon 801
- 2800mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 |
Tốc độ | HSPA, LTE |
Ra mắt | Công bố | 2014, Tháng Sáu. Released 2014, Tháng Sáu |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 142 x 72.5 x 8.1 mm (5.59 x 2.85 x 0.32 in) |
Khối lượng | 145 g (5.11 oz) |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) |
Màn hình | Loại | Super AMOLED |
Kích thước | 5.1 inches, 71.7 cm2 (~69.6% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~432 ppi density) |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass 3 |
Nền tảng | OS | Android 4.4.2 (KitKat), TouchWiz UI |
Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 (28 nm) |
CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
GPU | Adreno 330 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM |
| eMMC 5.0 |
Camera sau | Single | 16 MP, f/2.2, 31mm (standard), 1/2.6", 1.12µm, PDAF |
Features | LED flash, panorama, HDR |
Video | 4K@30fps, 1080p@60fps, HDR |
Camera trước | Single | 2 MP, f/2.4, 22mm (wide) |
Features | Dual video call |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| 24-bit/192kHz audio |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes |
Infrared port | Yes |
Radio | No |
USB | microUSB 3.0 (MHL 2.1 TV-out), USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, heart rate |
| ANT+ S-Voice natural language commands and dictation Air gestures |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 2800 mAh, removable |
Sạc | Qi wireless charging - market dependent |
Talk time | Up to 21 h (3G) |
Music play | Up to 67 h |
Thông tin chung | Màu sắc | Charcoal Black, Shimmery White, Electric Blue and Copper Gold |
Models | SM-G900FD |
SAR | 1.15 W/kg (head) 1.50 W/kg (body) |
SAR EU | 0.73 W/kg (head) 0.28 W/kg (body) |
Giá | About 420 EUR |