Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy S4 zoom
- Phát hành 2013, Tháng Bảy
208g, 15.4mm (độ dày)
Android 4.2.2, up to 4.4.2
8GB lưu trữ, microSDXC - 4.3"
540x960 pixels
- 16MP
1080p
- 1.5GB RAM
Pega-Dual +XMM6262
- 2330mAh
Li-Ion
| Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - all versions |
| Băng tầng 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20 - SM-C105 |
| Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
| Ra mắt | Công bố | 2013, Tháng Sáu. Released 2013, Tháng Bảy |
| Trạng thái | Discontinued |
| Tổng thể | Kích thước | 125.5 x 63.5 x 15.4 mm (4.94 x 2.5 x 0.61 in) |
| Khối lượng | 208 g (7.34 oz) |
| Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
| SIM | Micro-SIM |
| Màn hình | Loại | Super AMOLED |
| Kích thước | 4.3 inches, 51.0 cm2 (~64.0% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~256 ppi density) |
| Chất liệu | Corning Gorilla Glass 3 |
| Nền tảng | OS | Android 4.2.2 (Jelly Bean), upgradable to 4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Pega-Dual +XMM6262 |
| CPU | Dual-core 1.5 GHz Cortex-A9 |
| GPU | Mali-400 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
| Bộ nhớ trong | 8GB 1.5GB RAM |
| Camera sau | Single | 16 MP, 1/2.33", 24-240mm, 10x optical zoom, AF, OIS |
| Features | Xenon flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Camera trước | Single | 1.9 MP |
| Video | |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE, aptX |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes |
| Infrared port | Yes |
| Radio | No |
| USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), USB On-The-Go |
| Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| | S-Voice natural language commands and dictation |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 2330 mAh, removable |
| Stand-by | Up to 570 h (3G) |
| Talk time | Up to 13 h (3G) |
| Music play | Up to 46 h |
| Thông tin chung | Màu sắc | White, Dynamic Black |
| Models | SM-C1010, SM-C101, SM-C105 |
| SAR | 0.35 W/kg (head) 1.05 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.14 W/kg (head) 0.20 W/kg (body) |
| Giá | About 280 EUR |
| Kiểm tra | Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) / 3.118:1 (sunlight) |
| Camera | Photo / Video |
| Loa ngoài | Voice 73dB / Noise 66dB / Ring 75dB |
| Audio quality | Noise -91.5dB / Crosstalk -90.5dB |
| Battery life | |