Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy S20 FE 5G
Samsung Galaxy S20 FE 5G
- Phát hành 2020, Tháng Mười 02
190g, 8.4mm (độ dày)
Android 10, up to Android 12, One UI 4.1
128GB/256GB lưu trữ, microSDXC - 6.5"1080x2400 pixels
- 12MP 2160p
- 6/8GB RAM Snapdragon 865 5G
- 4500mAhLi-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | |
CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | ||
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 - USA | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 - International | ||
Băng tầng 5G | 2, 5, 41, 66, 71 Sub6 - USA | |
1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 78 Sub6 - International | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat19 1800/200 Mbps, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2020, Tháng Chín 23 |
---|---|---|
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2020, Tháng Mười 02 |
Tổng thể | Kích thước | 159.8 x 74.5 x 8.4 mm (6.29 x 2.93 x 0.33 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 190 g (6.70 oz) | |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
Màn hình | Loại | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Kích thước | 6.5 inches, 101.0 cm2 (~84.8% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~407 ppi density) | |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass 3 | |
Always-on display |
Nền tảng | OS | Android 10, upgradable to Android 12, One UI 4.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | |
GPU | Adreno 650 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 |
Camera sau | Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 76mm (telephoto), 1/4.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
---|---|---|
Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Camera trước | Single | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
Virtual proximity sensing Bixby natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 4500 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 25W Fast wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W USB Power Delivery 3.0 |
Thông tin chung | Màu sắc | Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy, Cloud White, Cloud Red, Cloud Orange |
---|---|---|
Models | SM-G781B, SM-G781B/DS, SM-G781U, SM-G781U1, SM-G781W, SM-G7810, SM-G781N, SM-G781V | |
SAR | 0.70 W/kg (head) 0.82 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.50 W/kg (head) 1.35 W/kg (body) | |
Giá | $ 489.95 / € 469.00 / £ 449.00 / ₹ 36,640 / C$ 699.99 / Rp 6,899,000 |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 543986 (v8) GeekBench: 3296 (v5.1) GFXBench: 45fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loa ngoài | -26.3 LUFS (Good) | |
Battery life | Endurance rating 110h | |