Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy S20
Samsung Galaxy S20
- Phát hành 2020, Tháng Ba 06
163g, 7.9mm (độ dày)
Android 10, up to Android 11, One UI 3.0
128GB lưu trữ, microSDXC - 6.2"1440x3200 pixels
- 64MP 4320p
- 8GB RAM Exynos 990
- 4000mAhLi-Ion
| Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | |
| CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | ||
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 | |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps |
| Ra mắt | Công bố | 2020, Tháng Hai 11 |
|---|---|---|
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2020, Tháng Ba 06 |
| Tổng thể | Kích thước | 151.7 x 69.1 x 7.9 mm (5.97 x 2.72 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Khối lượng | 163 g (5.75 oz) | |
| Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
| Màn hình | Loại | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
|---|---|---|
| Kích thước | 6.2 inches, 93.8 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | |
| Độ phân giải | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~563 ppi density) | |
| Chất liệu | Corning Gorilla Glass 6 | |
| Always-on display 120Hz@FHD/60Hz@QHD refresh rate |
| Nền tảng | OS | Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 990 (7 nm+) - Global Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) - USA | |
| CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Global Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) - USA | |
| GPU | Mali-G77 MP11 - Global Adreno 650 - USA |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM | |
| UFS 3.0 |
| Camera sau | Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
|---|---|---|
| Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
| Camera trước | Single | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
|---|---|---|
| Features | Dual video call, Auto-HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) | |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 4000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Sạc | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
| Thông tin chung | Màu sắc | Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink, Cloud White, Aura Red |
|---|---|---|
| Models | SM-G980, SM-G980F, SM-G980F/DS | |
| SAR | 0.76 W/kg (head) 1.01 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.28 W/kg (head) 1.52 W/kg (body) | |
| Giá | $ 420.64 / € 499.90 / £ 360.00 / ₹ 1,399 |
| Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 525029 (v8) GeekBench: 12557 (v4.4), 2750 (v5.1) GFXBench: 44fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loa ngoài | -23.9 LUFS (Very good) | |
| Battery life | Endurance rating 71h | |
